Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 586.000 | Rp 554.000 |
1.0 | Rp 1.068.000 | Rp 1.037.000 |
2.0 | Rp 2.074.000 | Rp 2.058.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Januari 2023
3.0 | Rp 3.084.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.105.000 | Rp 5.083.000 |
10.0 | Rp 10.152.000 | Rp 10.112.000 |
25.0 | Rp 25.251.000 | Rp 25.227.000 |
50.0 | Rp 50.419.000 | Rp 50.350.000 |
100.0 | Rp 100.757.000 | Rp 100.660.000 |
250.0 | Rp 251.614.000 | Rp 251.574.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 6 Januari 2023
500.0 | Rp 503.011.000 | Rp 502.555.000 |
1000.0 | Rp 1.005.979.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (09/01/2023)
Menyukai ini:
Suka Memuat...